Historia y Arqueología Marítima
| Home | Índice General Marina Mercante Uruguaya |
MARINA MERCANTE URUGUAYA - ÍNDICE POR VELERO -
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | N° IMO | Año de construcción | Tipo |
Historial |
|
| AMA BENGONAKOA | ? | 1902 | Barca | (1902) Ana Bengonakoa; (1910) Medway; (1920) Myr Shell; (1933) Desguazada. | |
| COMERCIO LIBRE | ? | 1894 | ? | (¿?) Comercio Libre. | |
| DON JOSÉ | ? | ? | ? | (¿?) Don José. | |
| GOLFO NUEVO | ? | 1900 | ? | (1900) Admiral Werner; (¿?) Pedro Piaggio; (¿?) Golfo Nuevo. | |
| IPANÉ | ? | 1884 | Goleta | (1884) Ipané. | |
| MARTA | ? | 1917 | ? | (1917) Héctor; (¿?) Ciro; (¿?) Marta. | |
| PIETRINA | ? | 1890 | Barca | (1890) Charlotte; (1907) Pietrina; (1959) Naufraga. | |
| PIARIÁPOLIS | 5604911 | 1920 | Goleta | (1920) Carmen de Patagones; (1924) Piriápolis; (1936) Radiada. | |
| RÍO NEGRO | ? | ? | ? | (¿?) Río Negro. | |
| SAN PEDRO | ? | 1864 | Barca | (1864) Marian; (¿?) Brilliant; (¿?) Ville de Redón; (¿?) Charlotte; (¿?) San Pedro. | |
| SANTA MARÍA MAGDALENA | ? | 1902 | Goleta | (1902) Santa María Magdalena. |
|
Carlos J. Mey / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por Carlos Mey - - Martínez - Argentina |
|
Dirección de e-mail: histarmar@fibertel.com.ar |