
Historia y Arqueología Marítima
| Home | Índice General Marina Mercante Paraguaya | Índice Marinas Mercantes Latinoamericanas |
MARINA MERCANTE PARAGUAYA - ÍNDICE POR BUQUE -
- N - Z -
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | N° IMO | Año de construcción | Tipo |
Historial |
|
![]() |
OLIMPO | 5262500 | 1961 | Carguero | (1961) Olimpo. |
|
|
OMAR G. | 5409380 | 1957 | Carguero | (1957) Ebba Robert; (1963) Terrier; (1971) Murrell; (1973) Quijote; (1990) Omar G; (¿?) Asunción. |
![]() |
ORO CUÍ | ? | ? | Carguero | (¿?) Oro Cuí. |
| PARAGUARÍ | ? | 1944 | Carguero | (1944) Y - 62; (1948) Paraguarí. | |
![]() |
PARAGUAY | ? | ? | Crucero | (¿?) Paraguay. |
|
|
PARAGUAY FEEDER | 6805282 | 1967 | Porta contenedores | (1967) Teesland; (1971) Bell Volunteer; (1972) Teesland; (1993) Paraguay Feedr; (¿?) Paraguay Line. |
| PARANÁ | 5270569 | 1960 | Carguero | (1960) Paraná. | |
|
|
PARANÁ EXPRESS | 5074460 | 1963 | Porta contenedores | (1963) Ciudad de Formosa; (1981) Piloto Alsina; (1995) Paraná Express. |
![]() |
PARANÁ FEEDER | 7027758 | 1970 | Porta contenedores | (1970) Sleipner; (1970) Bell Vigour; (1978) Berg Star; (1979) Vigour; (1981) Ingrid S; (1988) Inger; (1992) Acacia; (1995) Stream Liner; (1995) Paraná Feeder; (2009) Reina del Paraná. |
![]() |
PARANÁ VERÁ | ? | 1959 | Tanque | (1959) Esso Paraná; (1991) Paraná Verá. |
![]() |
PIRABEBÉ (1) | ? | ? | Carguero | (¿?) Ranger; (1865) Pirabebé (1). |
| PIRABEBÉ (2) | 5279163 | 1959 | Carguero | (1959) Pirabebé (2). | |
![]() |
PLATA FEEDER (1) | 6619906 | 1966 | Carguero | (1966) Goodwill Traveler; (1980) Hybur Traveller; (1993) Plata Feeder (1); (2001) Don Fortunato. |
![]() |
PLATA FEEDER (2) | 7822524 | 1978 | Carguero | (1978) Atlantis; (1996) Plata Fedeer (2). |
![]() |
POSADAS | ? | 1895 | Pasaje | (1895) Edelira; (¿?) Posadas. |
| PRESIDENTE CARLOS ANTONIO LÓPEZ | 6710310 | 1976 | Mixto | (1967) Presidente Carlos Antonio López. | |
| PRESIDENTE STROESSNER | ? | 1966 | Mixto | (1966) Presidente Stroessner; (1989) Bahía Negra. | |
| PRÓCER FULGENCIO YEGRÓS | 6809989 | 1968 | Carga | (1968) Alfa; (1981) Prócer Fulgencio Yegrós; (1987) Boquerón; (1990) Naufraga. | |
| PRÓCER RODRÍGUEZ DE FRANCIA | 6718623 | 1968 | Carga | (1968) Estado do Pará, (1981) Procer Rodríguez de Francia; (1988) Silvestar; (1992) Highlander; (1994) Francia Express; (1994) Naufraga. | |
| PRÓCER V. IGNACIO ITURBE | 6728551 | 1968 | Carga | (1968) Estado do Amazonas; (1981) Prócer V. Ignacio Iturbe; (1989) Andreas; (1990) Dawson; (1990) Irene II; (1991) Amra; (1991) Naufraga. | |
|
|
QUEBRACHO | ? | 1890 | Carguero | (1890) Francisco Vidiella; (1923) Cabo Polonio; (1938) Quebracho; . |
| RÍO APA (1) | ? | 1858 | Carguero | (1858) Río Apa (1); (1981) Monumento histórico. | |
| RÍO APA (2) | 5295569 | 1960 | Carguero | (1960) Río Apa (2). | |
| RÍO BLANCO | 5295650 | 1959 | Carguero | (1959) Río Blanco. | |
![]() |
RÍO NEGRO | 5296726 | 1960 | Carguero | (1960) Río Negro. |
| SAJONIA | ? | ? | Carguero | (¿?) Sajonia; (¿?) Libertad. | |
|
|
SALTO DE GUAIRA | 5308122 | 1960 | Carguero | (1960) Salto de Guaira; (1993) Ara Koé. |
| SALTO DEL GUAYRA | ? | 1857 | Mixto | (1857) Salto del Guayra; (1981) Monumento histórico. | |
|
|
STAR - I | 9076820 | 1992 | Pesquero | (1992) ¿?; (¿?) Star -I. |
![]() |
TAYÍ | 5220435 | 1941 | Carguero | (1941) Seeleichter 20/41; (1951) Butentor; (1961) Mar Dulce; (1982) tayí; (1984) Radiado. |
![]() |
URUGUAY FEEDER | 7530250 | 1976 | Carguero | (1976) Cuxhaven, (2000) Alexandra; (2006) Uruguay Feeder. |
| VILLA DEL PILAR | ? | 1900 | Carguero | (1900) Villa del Pilar; (¿?) Progress; (¿') Bristol. | |
| VILLA FLORIDA | 5380613 | 1960 | Ferry | (1960) Villa Florida. | |
| VILLA HAYES | 5380625 | 1960 | Ferry | (1960) Villa Hayes. | |
![]() |
VILLARICA (1) | 5422954 | 1958 | Carguero | (1958) Zosma; (1963) Villarica (1); (1972) Pan; (1975) Trias; (1982) Vassiliki K; (1988) Ermioni; (1993) Al Salam; (1994) Express ONE; (2000) Desguazado. |
![]() |
VILLARICA (2) | 5330448 | 1961 | Carguero | (1961) Situla; (1973) Villarica (2); (1982) Yokamu; (1987) Isla Bolivar; (1999) Grand'Anse. |
![]() |
VIRGEN DE LA AURORA | 5284144 | 1948 | Carguero | (1948) Presidente Berreta; (¿?) Virgen de la Aurora. |
|
|
YACYRETÁ | 8209327 | 1982 | Tanque | (1982) Yaciretá. |
| YGUREY | ? | 1945 | Carguero | (1945) Y - 65; (1948) Ygurey. | |
| YHAGUY | 5395735 | 1960 | Carguero | (1960) Yhaguy. | |
| YPORÁ (1) | ? | 1856 | Mixto | (1856) Yporá (1). | |
| YPORÁ (2) | ? | 1945 | Carguero | (1945) Y - 63; (1948) Yporá (2). | |
![]() |
YPORÁ II | ? | 1957 | Tanque | (1957) Esso Pampa; (1987) Pampas; (¿?) Yporá II. |
|
Carlos J. Mey / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por Carlos Mey - Martínez - Argentina |
|
Dirección de e-mail: histarmar@fibertel.com.ar |