|
|
||
| FLOTA DE MAR A.R.A. | INDICE ARMADA | |
Buque Hidrográfico A.R.A. "Comodoro Rivadavia "
G.Berger
A.R.A.
| Nombre | Nº | Construido | En servicio |
| COMODORO RIVADAVIA | Q11 | MESTRINA, Tigre, Bs.As. | DICIEMBRE 1974 |
| Desplazamiento: | 827 tn a plena carga. |
| Dimensiones: | 52,2 x 8,8 x 2,9 m |
| Propulsión: | 2 motores diesel de 600 HP, 2 hélices de paso variable. |
| Velocidad: | 12 nudos. |
| Autonomia: | 6.000 millas náuticas a 12 nudos. |
| Tripulación: | 36 tripulantes |
| Equipamiento Especial: |
Navegación:
Sistemas para tareas hidrográficas: |